<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IHSG Archives - BERITA MAJU</title>
	<atom:link href="https://www.gospelangolano.com/tag/ihsg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gospelangolano.com/tag/ihsg/</link>
	<description>Portal Berita Paling Update</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 08:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.gospelangolano.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-BERITA-MAJU-32x32.png</url>
	<title>IHSG Archives - BERITA MAJU</title>
	<link>https://www.gospelangolano.com/tag/ihsg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IHSG Masih dalam Jalur Uptrend, Intip Rekomendasi Saham versi Analis</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-masih-dalam-jalur-uptrend-intip-rekomendasi-saham-versi-analis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi saham]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomendasi Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-masih-dalam-jalur-uptrend-intip-rekomendasi-saham-versi-analis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Indeks harga saham (IHSG) dunia usaha, Selasa (03/09/2024), berpotensi menguat dalam dunia usaha. Kisaran stok akan antara 7,606 dan 7,757. CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, kembali meraih rekor baru sepanjang masa di grup IHSG, ia terus menegaskan bahwa dalam jangka panjang IHSG berada di jalur yang tepat. Dalam penelitiannya, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-masih-dalam-jalur-uptrend-intip-rekomendasi-saham-versi-analis/">IHSG Masih dalam Jalur Uptrend, Intip Rekomendasi Saham versi Analis</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Melemah Terbatas, Investor Asing Jual Saham Rp 692,66 Miliar</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-terbatas-investor-asing-jual-saham-rp-692-66-miliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Saham TLKM]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham DEWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-terbatas-investor-asing-jual-saham-rp-692-66-miliar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis pada perdagangan saham Rabu 13 November 2024. Koreksi IHSG terjadi di tengah aksi jual saham yang dilakukan investor asing. Mengutip data RTI, IHSG berbalik arah dan melemah tipis. IHSG turun 0,18% menjadi 7.308,67. Pada awal sesi perdagangan, IHSG sempat bergerak ke zona hijau. Pada perdagangan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-terbatas-investor-asing-jual-saham-rp-692-66-miliar/">IHSG Melemah Terbatas, Investor Asing Jual Saham Rp 692,66 Miliar</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Hari Ini Ditutup Ambruk, Turun Nyaris 1% ke 7.166</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-ditutup-ambruk-turun-nyaris-1-ke-7-166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 20:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bursa saham]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[penutupan bursa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-ditutup-ambruk-turun-nyaris-1-ke-7-166/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir hari ini. IHSG berakhir melemah 70,14 poin atau 0,97% di 7.166. Pada penutupan perdagangan Rabu (3/4/2024), 194 saham menguat, 397 saham melemah, dan 194 saham stagnan. Perdagangan mencapai Rp 12,9 triliun dari 17,8 miliar saham yang diperdagangkan. LQ45 turun 1,12% ke [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-ditutup-ambruk-turun-nyaris-1-ke-7-166/">IHSG Hari Ini Ditutup Ambruk, Turun Nyaris 1% ke 7.166</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Tersungkur 1,15% Hari Ini 1 April 2024, Ini Kata Analis</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-tersungkur-1-15-hari-ini-1-april-2024-ini-kata-analis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham PSAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-tersungkur-1-15-hari-ini-1-april-2024-ini-kata-analis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks harga saham (IHSG) melemah pada Senin (1/4/2024). Koreksi IHSG terjadi setelah sebagian besar saham tertekan. IHSG turun 1,15 persen menjadi 7.205,06 berdasarkan data RTI. Indeks LQ45 turun 1,71 persen menjadi 969,07. Banyak standar manajemen berada di bawah tekanan. Awal pekan ini, IHSG sempat mencapai level tertinggi 7.295 dan terendah 7.137,46. Sebanyak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-tersungkur-1-15-hari-ini-1-april-2024-ini-kata-analis/">IHSG Tersungkur 1,15% Hari Ini 1 April 2024, Ini Kata Analis</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Dibuka Terbakar, Sektor Transportasi Anjlok Paling Parah</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-dibuka-terbakar-sektor-transportasi-anjlok-paling-parah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 04:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukaan IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-dibuka-terbakar-sektor-transportasi-anjlok-paling-parah/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak ke zona merah pada pembukaan perdagangan Selasa (30/7/2024). IHSG dibuka menguat tipis pada 7.289.16.16 mengutip data RTI. Pada pukul 09:05 WIB, IHSG langsung turun 11,75 poin atau 0,19% ke 7.277,83. Indeks LQ45 pun melemah 0,25 persen menjadi 918,19. Sebagian besar indeks saham acuan melemah. Pada perdagangan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-dibuka-terbakar-sektor-transportasi-anjlok-paling-parah/">IHSG Dibuka Terbakar, Sektor Transportasi Anjlok Paling Parah</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Jadi Beban</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-ditutup-melemah-saham-teknologi-jadi-beban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 06:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[penutupan ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-ditutup-melemah-saham-teknologi-jadi-beban/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan Kamis sore ini. Saham-saham sektor teknologi turut menyumbang pelemahan IHSG. IHSG ditutup menguat 21,20 poin atau 0,28 persen pada 7.480,08. Sedangkan indeks LQ45 turun 2,36 poin atau 0,25 persen menjadi 928,76. “Pasar saham kawasan Asia menguat seiring dengan tren konsolidasi pasar saham Amerika Serikat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-ditutup-melemah-saham-teknologi-jadi-beban/">IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Jadi Beban</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/jokowi-reshuffle-kabinet-ihsg-sentuh-posisi-tertinggi-di-7-466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 03:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Asia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Reshuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Reshuffle Kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/jokowi-reshuffle-kabinet-ihsg-sentuh-posisi-tertinggi-di-7-466/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berubah arah ke zona hijau pada perdagangan Senin (19/08/2024). Penguatan IHSG terjadi di tengah siklus pertumbuhan sektor ekuitas dan perombakan pemerintahan. IHSG menguat 0,47 persen menjadi 7.466,83 mengutip data RTI. Indeks LQ45 naik 0,31 persen menjadi 928,17. Indeks saham acuan sebagian besar berubah menjadi hijau. Pada awal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/jokowi-reshuffle-kabinet-ihsg-sentuh-posisi-tertinggi-di-7-466/">Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Anjlok 1,7% pada Sesi I, Ini Kata Analis</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-anjlok-1-7-pada-sesi-i-ini-kata-analis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 04:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham GoTo]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-anjlok-1-7-pada-sesi-i-ini-kata-analis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks saham (IHSG) melemah pada sesi pertama perdagangan Rabu (29/5/2024). Analis mengatakan, tekanan terhadap IHSG terjadi seiring melemahnya bursa Asia dan rupee. Berdasarkan data RTI, pada akhir perdagangan sesi I Rabu 29 Mei 2024, IHSG turun 1,7 persen menjadi 7.130,21. Indeks LQ45 turun 1,62 persen menjadi 886,22. Semua standar berada di bawah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-anjlok-1-7-pada-sesi-i-ini-kata-analis/">IHSG Anjlok 1,7% pada Sesi I, Ini Kata Analis</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Melemah 0,09% pada 22-26 Juli 2024, Apa Penyebabnya?</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-0-09-pada-22-26-juli-2024-apa-penyebabnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG Sepekan]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisasi Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-0-09-pada-22-26-juli-2024-apa-penyebabnya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan 22 hingga 26 Juli 2024. Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik global maupun domestik. IHSG melemah 0,09 persen menjadi 7.288,16 dari 7.294,49 pada pekan lalu, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditulis Sabtu (27/07/2024). Sementara kapitalisasi pasar saham meningkat tipis sebesar 0,04 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-melemah-0-09-pada-22-26-juli-2024-apa-penyebabnya/">IHSG Melemah 0,09% pada 22-26 Juli 2024, Apa Penyebabnya?</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hati-hati! IHSG Hari Ini Rawan Kembali Koreksi ke Rentang 6.884-6.982</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/hati-hati-ihsg-hari-ini-rawan-kembali-koreksi-ke-rentang-6-884-6-982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 07:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Rekomendasi Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/hati-hati-ihsg-hari-ini-rawan-kembali-koreksi-ke-rentang-6-884-6-982/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; MNC Securitas menyebutkan posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai berada pada bagian pertama Wave C dari Wave (2) pada label hitam. IHSG sebelumnya naik 1,7% ke 7.155 karena volume pembelian, meski sempat menembus support di 7.026. Oleh karena itu, ke depannya IHSG kemungkinan besar akan terkoreksi kembali ke kisaran 6.884 hingga 6.982, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/hati-hati-ihsg-hari-ini-rawan-kembali-koreksi-ke-rentang-6-884-6-982/">Hati-hati! IHSG Hari Ini Rawan Kembali Koreksi ke Rentang 6.884-6.982</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Berpeluang Menguat, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 4 Maret 2024</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-berpeluang-menguat-cermati-rekomendasi-saham-hari-ini-4-maret-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 00:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Level resistance]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-berpeluang-menguat-cermati-rekomendasi-saham-hari-ini-4-maret-2024/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada perdagangan saham Senin (2024/04/03). IHSG menguji area 7.345. IHSG turun 0,06% dan terus mendominasi volume penjualan, serta koreksi IHSG juga melampaui moving average (MA) 20 harian pada Jumat 1 Maret 2024. Herditia Vicaksana, Analis PT MNC Sekuritas, mengatakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan menguji [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-berpeluang-menguat-cermati-rekomendasi-saham-hari-ini-4-maret-2024/">IHSG Berpeluang Menguat, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini 4 Maret 2024</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Menguat Ikuti Bursa Kawasan Asia dan Global</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-menguat-ikuti-bursa-kawasan-asia-dan-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 07:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg jumat]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG Menguat]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan negara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-menguat-ikuti-bursa-kawasan-asia-dan-global/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, JAKARTA &#8212; Indeks Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi (28 Juni 2024) menguat setelah bursa saham Asia dan global menguat. IHSG menguat 21,41 poin atau 0,31% menjadi 6989,37. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 menguat 4,93 poin atau 0,56% menjadi 879,33 poin. “IHSG diperkirakan masih berfluktuasi selama akhir pekan,” [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-menguat-ikuti-bursa-kawasan-asia-dan-global/">IHSG Menguat Ikuti Bursa Kawasan Asia dan Global</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seharian Hijau, IHSG Ditutup Menguat Terbatas ke 7.694</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/seharian-hijau-ihsg-ditutup-menguat-terbatas-ke-7-694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 05:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bursa saham]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/seharian-hijau-ihsg-ditutup-menguat-terbatas-ke-7-694/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau pada sesi perdagangan terakhir. IHSG ditutup menguat 23,79 poin atau 0,31 persen pada 7.694 poin. Hingga penutupan pasar Senin (2/09/2024), terdapat 351 saham menguat, 243 melemah, dan 200 flat. Jumlah transaksi bisnis mencapai Rp 10,9 triliun dari 16,7 juta saham yang diperdagangkan. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/seharian-hijau-ihsg-ditutup-menguat-terbatas-ke-7-694/">Seharian Hijau, IHSG Ditutup Menguat Terbatas ke 7.694</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investor Asing Beli Saham Rp 341 Miliar, IHSG Kembali ke Posisi 7.200</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/investor-asing-beli-saham-rp-341-miliar-ihsg-kembali-ke-posisi-7-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 02:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Asing]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham BBRI]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/investor-asing-beli-saham-rp-341-miliar-ihsg-kembali-ke-posisi-7-200/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan perdagangan Selasa 7 Agustus 2024. Penguatan IHSG bertumpu pada seluruh sektor ekuitas hijau. Pada akhir perdagangan, IHSG menguat 1,16 persen menjadi 7.212,13, menurut data RTI. Indeks LQ45 naik 0,51 persen menjadi 903,78.  Seluruh indeks saham acuan berubah menjadi hijau. Pada perdagangan Rabu pekan ini, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/investor-asing-beli-saham-rp-341-miliar-ihsg-kembali-ke-posisi-7-200/">Investor Asing Beli Saham Rp 341 Miliar, IHSG Kembali ke Posisi 7.200</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sektor Saham Kesehatan hingga Teknologi Tekan IHSG pada Pekan Ini</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/sektor-saham-kesehatan-hingga-teknologi-tekan-ihsg-pada-pekan-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 09:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ashmore Aset Management Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[PT Ashmore Aset Management Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/sektor-saham-kesehatan-hingga-teknologi-tekan-ihsg-pada-pekan-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,19 persen pada 15-19 Januari 2024. Sektor kesehatan dan teknologi turut menyumbang koreksi IHSG. Berdasarkan survei PT Ashmore Asset Management Indonesia yang ditulis pada Minggu (21/1/2024), saham sektor kesehatan dan teknologi terhadap IHSG masing-masing turun 2,98 persen dan 2,48 persen. Sejumlah data ekonomi keluar pada pekan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/sektor-saham-kesehatan-hingga-teknologi-tekan-ihsg-pada-pekan-ini/">Sektor Saham Kesehatan hingga Teknologi Tekan IHSG pada Pekan Ini</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke 7.310 Diwarnai Kejatuhan 364 Saham</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-berakhir-melemah-ke-7-310-diwarnai-kejatuhan-364-saham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 10:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[penutupan ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan ihsg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-berakhir-melemah-ke-7-310-diwarnai-kejatuhan-364-saham/</guid>

					<description><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada sesi perdagangan sebelumnya. IHSG ditutup menguat 55,57 poin atau 0,75% ke 7.310,09. Pada penutupan IHSG, Rabu (27/3/2024) terdapat 201 saham menguat, 364 saham melemah, dan 214 saham terhenti. Transaksi perdagangan sebesar Rp 9,7 triliun dari 14,8 miliar saham yang diperdagangkan. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gospelangolano.com/ihsg-hari-ini-berakhir-melemah-ke-7-310-diwarnai-kejatuhan-364-saham/">IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke 7.310 Diwarnai Kejatuhan 364 Saham</a> appeared first on <a href="https://www.gospelangolano.com">BERITA MAJU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Anjlok 1,5%, Sektor Saham Infrastruktur Pimpin Koreksi</title>
		<link>https://www.gospelangolano.com/ihsg-anjlok-1-5-sektor-saham-infrastruktur-pimpin-koreksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey Stewart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 06:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Saham Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gospelangolano.com/ihsg-anjlok-1-5-sektor-saham-infrastruktur-pimpin-koreksi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>gospelangolano.com, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan saham Rabu 29 Mei 2024. Koreksi IHSG terjadi di saat sebagian besar sektor ekuitas mengalami tekanan. IHSG turun 1,56 persen menjadi 7.140,22 mengutip data RTI.  Indeks LQ45 turun 1,62 persen menjadi 886,17. Sebagian besar indeks saham berubah menjadi merah. Pada perdagangan Rabu pekan ini, [&#8230;]</p>
